Nom | Département | Résultats |
---|---|---|
La Capelle Les Boulogne | 62 | Résultats 1er Tour |
Landrethun-Le-Nord | 62 | Résultats 1er Tour |
Le Portel | 62 | Résultats 1er Tour |
Leffrinckoucke | 59 | Résultats 1er Tour |
Les Attaques | 62 |
En Attente de Résultats |
Licques | 62 | Résultats 1er Tour |
Longfossé | 62 | Résultats 1er Tour |
Longuenesse | 62 | Résultats 1er Tour |
Looberghe | 59 | Résultats 1er Tour |
Loon Plage | 59 | Résultats 1er Tour |
Lumbres | 62 | Résultats 1er Tour |